Centres de compétences
Applications des centres de compétences
| Centres de Compétences | MAITRISE ET OPTIMISATION DES PROCESS DE FABRICATION |
| Chevrollier - Greta | Usinage sur MOCN. Pilotage et maintenance de process (didacticiels, 12 MOCN et centres d’usinage, 2 chaînes de production automatisées dont 1 dédiée à la maintenance) |
| ENSAM | Usinage : décolletage CN, MMT, électroérosion par enfoncement ; fonderie : prototypage rapide cire perdue ; chaudronnerie : robots de soudure et de rechargement ; plasturgie, superplasticité, mécanique du solide (essai mécanique des matériaux), mécanique des vibrations (essai dynamiques des systèmes), mécanique des fluides, couches minces (dépôt par réaction chimique), système informatique avec cartes d’acquisition et bancs d’essai, analyseur de spectre, machine à équilibrer, soufflerie, canal hydraulique à surface libre…) |
| ESEO | Commande optimale des moteurs, électronique de puissance, communication sans fil (laboratoire électronique de puissance) |
| ESAIP | Plasturgie, usinage MOCN (ateliers de plasturgie : injection, extrusion, soufflage, thermoformage et MOCN) |
| ISTIA | Mécanique des vibrations (essai dynamique des systèmes), enceinte climatique d’essai et système vibratoire (chocs thermiques et vibratoires sur cartes électroniques) |
| LISA |
Maitrise des procédés continus (anlyse, modélisation, commande) avec Matlab-simulink, logiciel de simulation aux éléments finis Identification de propriétés (contrôle non destructif, estimation garantie) avec banc de caractérisation , essais sous hauts flux thermiques |
| IUT | Traitement de l’image en production, métrologie fine et mesure sans contact, micro positionnement et alignement, sécurité des installations. Postes de visioniques (chaîne complète d’acquisition), logiciels de traitement d’image : Labview, Matelab, Imagvision… |
| Centres de Compétences | AUTOMATISATION DE LA PRODUCTION ET TRACABILITE |
| Chevrollier - Greta | Conception, réalisation, mise au point de machines spéciales automatisées. |
| ESEO | Développement et utilisation de transpondeurs pour la mise en place d’outils de traçabilité (cellule productique, transpondeurs, étiquettes électroniques…) |
| ESAIP | Logistique stockage de produits, automatisation (du cahier des charges à la mise en oeuvre). Salle API, chaîne de production automatisée, bancs d’application numérique, capteurs, supervision). |
| ISTIA | Imagerie industrielle et vision (chaîne de production automatisée et automates) |
| IUT | Approchez intégrée de l’automatisation de processus industriels (SAP), du cahier des charges à l’exploitation sur site, Grafcet et systèmes de développement, API réseaux (AUTOGEM, PL7 pro, programmation dans les langages de la norme 1131- 3, modules de connexion API, éternet/ internet, superviseur vidéolook, fipway, modbus...) |
| Centres de Compétences | GESTION INDUSTRIELLE |
| ARCNAM/ISERPA | Modélisation d’entreprises et de systèmes de production (méthodologie GRAI et SADT), logistique industrielle, pilotage des flux industriels de production (concept , méthodes, techniques et outils). e- MAGIM (Graisoft), logiciels de gestion de production (ERP, PGI, APS, ordonnancement..) |
| ESAIP |
Administration système, réseaux, base de données, optimisation combinatoire, planification, ordonnancement, traitement des signaux et vision artificielle, système d’information et d’aide à la décision en milieu industriel (AGL de programmation, systèmes d’acquisition : cartes et langages de programmation graphique) Gestion de la sécurité : analyse des risques, conformité règlementaire, management de la sécurité, gestes et postures Gestion de l'environnement : déchets, éffluents, management environnemental, audit, conformité règlementaire |
| ISTIA |
Modélisation d’entreprises et de systèmes de production (méthodologie GRAI et SADT), gestion de production et simulation des flux (logiciel GPAO, simulation des flux et GMAO) Démarche qualité |
| Centres de Compétences | VEILLE ET INNOVATION / CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT |
| Chevrollier - Greta | Conception et dessin assistés par ordinateur. CAO : Inventor, Solidworks... Imprimante 3D : modèle DIMENSION SST 768, Scanner 3D, strato-conception |
| ENSAM | Modélisation et simulation en conception et industrialisation, conception de système de production, calculs de structures, simulation numérique, méthode TRIZ (résolution de problèmes inventifs). CAO : Solidworks, IDEAS, CATIA V5, Cosmosworks, Designspace, ANSYS, abaque... |
| ESEO | CAO électronique, électronique embarquée communicante. (capteurs et actionneurs intelligents) |
| ESAIP | Conception de produits, matériels et logiciels dans les domaines de la production industrielle. (postes informatiques équipés de logiciels de programmation, systèmes d'acquisition) |
| ISTIA |
Démarche de veille, Processus Innovation CAO électronique. Modélisation et simulation en conception et industrialisation, conception de système de production, calculs de structures, simulation numérique. CAO : Solidedge, Autocad, abaque, CATIA V5, enceinte de réalité virtuelle Sureté de fonctionnement |
| IUT | CAO électronique (saisie schémas, simulation analogique et numérique, visualisateur, éditeur de composants et Stimulis, routage, langage de description « VHDL ». CAO : ORCAD 9- 2- 2, ensemble CYPRESS. |
| Centres de Compétences | RESEAUX LOCAUX, INFORMATIQUE INDUSTRIELLE ET TIC |
| Chevrollier - Greta | Réseau de terrain et supervision sur ligne de production automatisée. |
| ESEO | Réseaux CAN, implantation de piles TCP/ IP embarquées, traitement de signal (réseau de terrain, TCP/ IP embarquées). |
| ESAIP | Information industrielle et réseaux de communication (réseaux industriels de terrain, analyseurs de réseaux, logiciels de supervision). |
| ISTIA | Informatique industrielle et réseaux de communication (réseaux industriels de terrain, analyseurs de réseaux, logiciel de supervision, contrôle/commande PC) |
| IUT | Informatique industrielle et réseaux de communication (réseaux industriels de terrain, analyseurs de réseaux, logiciel de supervision), protection électrique de personnes, des équipements et des réseaux. |
| Centres de Compétences | REALITE VIRTUELLE |
| ISTIA | Interaction et immersion dans les environnements virtuels, interfaces multi-sensorielles et sensori-motrices, réalité augmentée |
